Pierwsza paczkowana mąka pszenna o typie 480 umożliwiającym tak wszechstronne zastosowanie.
Idealnie nadaje się do przygotowania:
Ciast i babeczek
Chleba i bułek
Makaronów i klusek
Pizzy
Pierogów
Naleśników
Płaska łyżka mąki to 8,5 g
Czubata łyża mąki to 18,5 g
Wartości odżywcze | w 100 g, w jednej porcji 125 g, % RWS* w 125 g |
Wartość energetyczna | 1484 kJ/350 kcal/1861 kJ/439 kcal/22% |
Tłuszcz | 1,5 g/1,9 g/3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g/0,5 g/3% |
Węglowodany | 71 g/89 g/34% |
w tym cukry | 2,2 g/2,8 g/3% |
Błonnik | 2,2 g/2,8 g/- |
Białko | 12 g/15 g/30% |
Sól | <0,01 g/<0,01 g/0% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | // |
Opakowanie 1 kg zawiera 8 porcji. | // |
Przechowywanie:
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.