Baton Góralki 45g Kokosowe
1,60 zł
Brutto
| Wartości odżywcze | wartość odżywcza w 100 g |
|---|---|
| wartość energetyczna | 2225 kJ |
| wartość energetyczna | 531 kcal |
| tłuszcz | 31 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 21 g |
| węglowodany | 55 g |
| w tym cukry | 36 g |
| błonnik | 3 g |
| białko | 7 g |
| sól | 0,2 g |
Nie znalazłeś swojego ulubionego produktu?
Napisz do nas szczegółową nazwę produktu, a sprowadzimy jego dostępność w ciągu 24h. (sklep@tagat.pl lub poprzez formularz kontaktowy)