Cienkie i chrupiące żytnie pieczywo o dekilatnym smaku. Doskonale komponuje się z różnymi dodatkami, pozwalając na dużą kreatywność!
Alergeny:
Sezam, Laktoza
Wartości odżywcze | Średnie wartości odżywcze Na 100 g, Średnie wartości odżywcze Na kromkę (ok. 9 g), % RWS Na kromkę |
Wartość energetyczna | 1450 kJ/344 kcal/130 kJ/31 kcal/2 % |
Tłuszcz | 1,5 g/0,1 g/0 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g/<0,1 g/0 % |
Węglowodany | 65 g/5,9 g/2 % |
w tym cukry | 2 g/0,2 g/0 % |
Błonnik | 17 g/1,5 g/ |
Białko | 9 g/0,8 g/2 % |
Sól | 0,88 g/0,08 g/1 % |
| Na 100 g / % NRV***// |
Magnez | 95 mg / 25 %// |
żelazo | 2,8 mg / 20 %// |
Cynk | 3,1 mg / 31 %// |
*RWS = referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | // |
***NRV = Referencyjne wartości odżywcze | // |
Ilość kromek: ok. 23 | // |
Przechowywanie:
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu.